Feedback

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin108,82 (±0,00)104,38 (±0,00)103,98 (±0,00)
Bochum113,88 (+3,98)103,86 (+2,03)101,78 (+1,56)
Dortmund110,90 (+1,00)102,83 (+1,00)101,22 (+1,00)
Düsseldorf110,75 (+0,84)103,19 (+0,84)101,60 (+0,84)
Frankfurt106,51 (±0,00)99,33 (±0,00)98,06 (±0,00)
Halle106,27 (±0,00)101,51 (±0,00)100,61 (±0,00)
Leipzig106,27 (-2,93)101,51 (-3,45)100,61 (-3,08)
Neunkirchen110,55 (±0,00)103,11 (±0,00)102,52 (±0,00)
Wiesbaden107,70 (±0,00)102,10 (±0,00)101,39 (±0,00)
BRD Gesamt109,07 (+0,32)102,42 (+0,05)101,31 (+0,04)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: